<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Robinson &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://joserobinson.com/blog/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joserobinson.com</link>
	<description>Diseño, desarrollo y posicionamiento web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprimir archivos con PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[bunzip]]></category>
		<category><![CDATA[comprimir]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Artículo donde se explica como comprimir/descomprimir archivos entre los formatos: GZIP, ZIP BUNZIP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo donde se explica como comprimir/descomprimir archivos entre los formatos: GZIP, ZIP BUNZIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Top 10 de errores que cometemos la mayoria de los desarrolladores de PHP con MySQL.</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/el-top-10-de-errores-cometemos-la-mayoria-de-los-desarrolladores-de-php-con-mysql/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/el-top-10-de-errores-cometemos-la-mayoria-de-los-desarrolladores-de-php-con-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 15:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Una lista de los 10 errores mas comunes que cometemos los desarrolladores de PHP usando MySQL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una lista de los 10 errores mas comunes que cometemos los desarrolladores de PHP usando MySQL.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/el-top-10-de-errores-cometemos-la-mayoria-de-los-desarrolladores-de-php-con-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labs: Hacer un calendario en PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/labs-hacer-calendario-en-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/labs-hacer-calendario-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Aqui te pongo un script con el que puedes hacer un calendario para mostrar un listado de actividades, fechas importantes o lo que quieras, las aplicaciones practicas son bastantes y puedes mejorarlo como mas te convenga. function make_calendar() { $html = ''; $now = getdate(time()); $time = mktime(0,0,0, $now['mon'], 1, $now['year']); $date = getdate($time); $dayTotal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui te pongo un script con el que puedes hacer un calendario para mostrar un listado de actividades, fechas importantes o lo que quieras, las aplicaciones practicas son bastantes y puedes mejorarlo como mas te convenga.<span id="more-429"></span></p>
<pre>function make_calendar() {

   $html = '';
   $now = getdate(time());
   $time = mktime(0,0,0, $now['mon'], 1, $now['year']);
   $date = getdate($time);
   $dayTotal = cal_days_in_month(0, $date['mon'], $date['year']);

   $html.= '&lt;table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan="7"&gt;&lt;strong&gt;' . $date['month'] . '&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;';
   for ($i = 0; $i &lt; 6; $i++) {
      $html.= '&lt;tr&gt;';
      for ($j = 1; $j &lt;= 7; $j++) {
         $dayNum = $j + $i*7 - $date['wday'];
         $html.= '&lt;td';

         if ($dayNum &gt; 0 &amp;&amp; $dayNum &lt;= $dayTotal) {
            $html.= ($dayNum == $now['mday']) ? ' style="background: #ccc;"&gt;' : '&gt;';
            $html.= $dayNum;
         }
         else {
            $html.= '&gt;';
         }

         $html.= '&lt;/td&gt;';
      }

      $html.= '&lt;/tr&gt;';

      if ($dayNum &gt;= $dayTotal &amp;&amp; $i != 6) {
         break;
      }
   }

   $html.= '&lt;/table&gt;';

   return $html;
}</pre>
<p>Como usarlo:</p>
<pre>echo make_calendar();</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/labs-hacer-calendario-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enviar mailings con poMMo mediante CURL</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/enviar-mailings-con-pommo-mediante-curl/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/enviar-mailings-con-pommo-mediante-curl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[cURL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[poMMo es una de las mejores herramientas para envío de newsletters o mailing, el problema es que la última versión es del 2008 y no tienen ni API ni nada parecido, pero se puede simular mediante CURL, lo cual nos puede venir muy bien para añadir mailing a nuestras aplicaciones con CodeIgniter o WordPress. Fuente: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>poMMo es una de las mejores herramientas para envío de newsletters o mailing, el problema es que la última versión es del 2008 y no tienen ni API ni nada parecido, pero se puede simular mediante CURL, lo cual nos puede venir muy bien para añadir mailing a nuestras aplicaciones con CodeIgniter o WordPress.</p>
<p>Fuente: <a href="http://sentidoweb.com/2010/10/22/enviar-mailings-con-pommo-mediante-curl.php?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+sentidoweb+%28Sentido+Web%29&amp;utm_content=Google+Reader" target="_blank">Enviar mailings con poMMo mediante CURL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/enviar-mailings-con-pommo-mediante-curl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresiones Regulares y PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/expresiones-regulares-y-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/expresiones-regulares-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 04:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[RegExp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Excelente artículo/tutorial sobre expresiones regulares que me gustaría compartir. Las expresiones regulares son como un haz que siempre hay que tener debajo de la manga, algo que considero de mucha utilidad. Aquí te muestro un articulo que en mi opinión merece la pena. FUENTE: Expresiones Regulares]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente artículo/tutorial sobre expresiones regulares que me gustaría compartir. Las expresiones regulares son como un haz que siempre hay que tener debajo de la manga, algo que considero de mucha utilidad.</p>
<p>Aquí te muestro un articulo que en mi opinión merece la pena.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.ignside.net/man/php/regex.php" target="_blank">Expresiones Regulares</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/expresiones-regulares-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraer textos en PDF desde PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/extraer-textos-en-pdf-desde-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/extraer-textos-en-pdf-desde-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 13:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Interesante librería que nos permite extraer textos de ficheros PDF. FUENTE: Extraer textos en PDF desde PHP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante librería que nos permite extraer textos de ficheros PDF.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://sentidoweb.com/2010/05/07/extraer-textos-en-pdf-desde-php.php">Extraer textos en PDF desde PHP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/extraer-textos-en-pdf-desde-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP Excel Reader: manipula ficheros de Excel</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/php-excel-reader-manipula-ficheros-de-excel/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/php-excel-reader-manipula-ficheros-de-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 14:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[PHP Excel Reader es una librería en PHP que te permite manipular ficheros XLS (Microsoft Excel), permitiéndote leer y modificar el contenido de las hojas del fichero de forma aparentemente sencilla. FUENTE: Parse &#038; Retrieve Content from XLS Files]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://code.google.com/p/php-excel-reader/">PHP Excel Reader</a> es una librería en PHP que te permite manipular ficheros XLS (Microsoft Excel), permitiéndote leer y modificar el contenido de las hojas del fichero de forma aparentemente sencilla.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.webappers.com/2010/04/29/php-excel-reader-parse-retrieve-content-from-xls-files/">Parse &#038; Retrieve Content from XLS Files</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/php-excel-reader-manipula-ficheros-de-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer cualquier tipo de imágen en PHP de forma sencilla</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/leer-cualquier-tipo-de-imagen-en-php-de-forma-sencilla/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/leer-cualquier-tipo-de-imagen-en-php-de-forma-sencilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les muestro una forma sencilla de leer una imagen, ya sea para redimensionarla o cualquier otra cosa, pero sin tener que depender de la extensión. Normalmente verificamos la extensión de la imagen para luego llamar la función correspondiente (imagecreatefromjpeg, imagecreatefromgif, etc.) para crear el recurso a usar. Una forma fácil y que te ahorrara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les muestro una forma sencilla de leer una imagen, ya sea para redimensionarla o cualquier otra cosa, pero sin tener que depender de la extensión. Normalmente verificamos la extensión de la imagen para luego llamar la función correspondiente (imagecreatefromjpeg, imagecreatefromgif, etc.) para crear el recurso a usar. Una forma fácil y que te ahorrara un par de líneas de código (lo que siempre busca un buen programador).</p>
<p>FUENTE: <a href="http://sentidoweb.com/2010/02/01/laboratorio-leer-cualquier-tipo-de-imagen-en-php-de-forma-sencilla.php" target="_blank">Laboratorio: leer cualquier tipo de imágen en PHP de forma sencilla</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/leer-cualquier-tipo-de-imagen-en-php-de-forma-sencilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forzar la descarga de archivos con PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/forzar-la-descarga-de-archivos-con-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/forzar-la-descarga-de-archivos-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 03:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[archivos]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Esta es una versión mejorada de la función force_download que encontré en 21 Really Useful &#38; Handy PHP Code Snippets y publique en Función PHP para forzar la descarga de archivos. Digo mejorada por que permite pasarle algunos parámetros para hacerla mas flexible. function download_file($filename, $name = NULL, $mime_type = 'application/octet-stream') { if (!is_file($filename)) { header('HTTP/1.0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta es una versión mejorada de la función <strong>force_download</strong> que encontré en <a href="http://webdeveloperplus.com/php/21-really-useful-handy-php-code-snippets/" target="_blank">21 Really Useful &amp; Handy PHP Code Snippets</a> y publique en <a href="http://joserobinson.com/blog/funcion-php-para-forzar-la-descarga-de-archivos/" target="_blank">Función PHP para forzar la descarga de archivos</a>. Digo mejorada por que permite pasarle algunos parámetros para hacerla mas flexible.<br />
<span id="more-283"></span></p>
<pre>
function download_file($filename, $name = NULL, $mime_type = 'application/octet-stream') {

	if (!is_file($filename)) {
		header('HTTP/1.0 404 Not Found', TRUE, 404);
		return FALSE;
	}

	$name = is_null($name) ? basename($filename) : $name;
	$size = filesize($filename);

	header('Content-Description: File Transfer');
	header("Content-Disposition: attachment; filename=$name");
	header("Content-Type: $mime_type");
	header("Content-Transfer-Encoding: binary");
	header('Expires: 0');
	header('Pragma: no-cache');
	header("Content-Length: $size");

	if(@readfile($filename) === FALSE) {
		header('HTTP/1.0 500 Internal Server Error', TRUE, 500);
	}
}
</pre>
<p>Forma de uso:</p>
<pre>
download_file('archivo55.avi');
</pre>
<p>En el segundo parámetro se puede indicar con que nombre el archivo debe descargarse por defecto.</p>
<pre>
download_file('archivo55.avi', 'pelicula.avi');
</pre>
<p>Y en el tercer parámetro se puede indicar el mime-type del archivo.</p>
<pre>
download_file('archivo55.avi', 'pelicula.avi', 'video/x-msvideo');
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/forzar-la-descarga-de-archivos-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor utilizando Google AJAX Language API</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les pongo ejemplo de como hacer un traductor sencillo utilizando Google AJAX Language API.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui les pongo ejemplo de como hacer un traductor sencillo utilizando <a href="http://code.google.com/apis/ajaxlanguage/documentation/" target="_blank">Google AJAX Language API</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

