<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Robinson &#187; jQuery</title>
	<atom:link href="http://joserobinson.com/blog/tag/jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joserobinson.com</link>
	<description>Diseño, desarrollo y posicionamiento web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 03:47:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plugin para darle movimiento a tus links</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/plugin-para-darle-movimiento-a-tus-links/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/plugin-para-darle-movimiento-a-tus-links/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 20:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Te presento un plugin de jQuery que te permite darle un efecto de movimiento a tus links en el momento en que le pasas el mouse por encima (mouseover). Es un plugin bastante flexible ya que permite al desarrollador modificar algunas propiedades para modificar el efecto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Te presento un plugin de jQuery que te permite darle un efecto de movimiento a tus links en el momento en que le pasas el mouse por encima (mouseover).</p>
<p>Es un plugin bastante flexible ya que permite al desarrollador modificar algunas propiedades para modificar el efecto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/plugin-para-darle-movimiento-a-tus-links/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SlideNote &#124; Un plugin de jQuery para mostrar notificaciones deslizantes en el navegador</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/slidenote-un-plugin-de-jquery-para-mostrar-notificaciones-deslizantes-en-el-navegador/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/slidenote-un-plugin-de-jquery-para-mostrar-notificaciones-deslizantes-en-el-navegador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 22:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[SlideNote es un plugin de jQuery flexible y personalizable que permite mostrar notificaciones de una forma muy peculiar, deslizando la nota desde un lado del navegador. FUENTE: SlideNote &#124; A jQuery Plugin For Sliding Notifications]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SlideNote es un plugin de jQuery flexible y personalizable que permite mostrar notificaciones de una forma muy peculiar, deslizando la nota desde un lado del navegador.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://slidenote.info/" target="_blank">SlideNote | A jQuery Plugin For Sliding Notifications</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/slidenote-un-plugin-de-jquery-para-mostrar-notificaciones-deslizantes-en-el-navegador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traductor utilizando Google AJAX Language API</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 15:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Aqui les pongo ejemplo de como hacer un traductor sencillo utilizando Google AJAX Language API.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui les pongo ejemplo de como hacer un traductor sencillo utilizando <a href="http://code.google.com/apis/ajaxlanguage/documentation/" target="_blank">Google AJAX Language API</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/traductor-utilizando-google-ajax-language-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igualar tamaño de columnas con jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/igualar-tamano-de-columnas-con-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/igualar-tamano-de-columnas-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 14:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Algunas veces nos topamos con el problema de que tenemos que igualar el tamaño de varias columnas que contienen diferente contenido, esto resulta fácil si el contenido es estático, bastaría con aplicarles un poco de CSS a las columnas y problema resuelto. Pero el problema viene cuando el contenido no es estático, sino, que es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunas veces nos topamos con el problema de que tenemos que igualar el tamaño de varias columnas que contienen diferente contenido, esto resulta fácil si el contenido es estático, bastaría con aplicarles un poco de CSS a las columnas y problema resuelto. Pero el problema viene cuando el contenido no es estático, sino, que es generado ya sea de la DB o algún otro recurso, debemos tener un mecanismo que establezca el mismo tamaño para todas las columnas sin importar el contenido de cada una.<br />
<span id="more-178"></span><br />
Aquí hay una solución para este problema, algo sencillo, solo un poco de JavaScript (mediante jQuery claro).</p>
<p>Bastaría con esto:<br />
Un poco de CSS para diferenciar las columnas:</p>
<pre>#container {
	width:700px;
	margin:0 auto;
}

#container div {
	border:1px solid #ccc;
	width:316px;
	margin-right: 15px;
	float:left;
	background-color:#ddd;
}</pre>
<p>Y el JavaScript:</p>
<pre>$(function(){
	var maxH = 0;

	$("#container div").each(function(i) {

		var actH = $(this).height();
		if(actH &gt; maxH) maxH = actH;

	});

	$("#container div").height(maxH);
});</pre>
<p class="article-resource"><a class="demo-link page-file" href="http://joserobinson.com/blog/dl/scripts/igualar-tamano-de-columnas-con-jquery.html" target="_blank">DEMO</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/igualar-tamano-de-columnas-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Menus de navegación con jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/10-menus-de-navegacion-con-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/10-menus-de-navegacion-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Menus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Algunos menus animados y con un estilo llamativo que se puede lograr con la ayuda de jQuery y algunos de sus componentes extra. FUENTE: 10 incredible JQuery navigation menus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos menus animados y con un estilo llamativo que se puede lograr con la ayuda de jQuery y algunos de sus componentes extra.</p>
<p>FUENTE: <a rel="bookmark" href="http://www.catswhocode.com/blog/10-incredible-jquery-navigation-menus" target="_blank">10 incredible JQuery navigation menus.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/10-menus-de-navegacion-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como hacer un plugin para jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/como-hacer-un-plugin-para-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/como-hacer-un-plugin-para-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 22:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes a jQuery aquí les tengo una guía en la cual se explica como crear un plugin para esta librería. FUENTE: How To Develop a jQuery Plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los amantes a jQuery aquí les tengo una guía en la cual se explica como crear un plugin para esta librería.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.sitepoint.com/blogs/2009/07/22/how-to-develop-a-jquery-plugin/" target="_blank">How To Develop a jQuery Plugin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/como-hacer-un-plugin-para-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú horizontal con jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/menu-horizontal-con-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/menu-horizontal-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 17:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Menus]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Excelente menú horizontal con sub-menu. DEMO FUENTE: Horizontal Subnav with CSS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente menú horizontal con sub-menu.</p>
<p class="article-resource"><a target="_blank" class="demo-link zip-file" href="http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/horizontal-subnav/">DEMO</a></p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.sohtanaka.com/web-design/horizontal-sub-nav-with-css-jquery/" target="_blank">Horizontal Subnav with CSS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/menu-horizontal-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea diagramas utilizando Canvas en HTML 5 y jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/crea-diagramas-utilizando-canvas-html-5-y-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/crea-diagramas-utilizando-canvas-html-5-y-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Canvas es una nueva etiqueta que ha sido incluida en la especificación de HTML 5, y nos permite crear gráficos, composiciones de imágenes e incluso animaciones, que antes solo podíamos emplear a través de un lenguaje de scripting como JavaScript, pero ahora ha sido incluida en la especificación de HTML 5 por el W3C. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Canvas es una nueva etiqueta que ha sido incluida en la especificación de HTML 5, y nos permite crear gráficos, composiciones de imágenes e incluso animaciones, que antes solo podíamos emplear a través de un lenguaje de scripting como JavaScript, pero ahora ha sido incluida en la especificación de HTML 5 por el W3C.</p>
<p>El articulo que muestro a continuación nos muestra un plugin para jQuery con el que podemos hacer este tipo de gráficos al estilo jQuery (rápido y fácil).</p>
<p>FUENTE: <a href="http://www.filamentgroup.com/lab/jquery_visualize_plugin_accessible_charts_graphs_from_tables_html5_canvas" target="_blank">jQuery Visualize Plugin: Accessible Charts &amp; Graphs from Table Elements using HTML 5 Canvas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/crea-diagramas-utilizando-canvas-html-5-y-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>jQuery para reproducir MP3, WMA, y mas.</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/jquery-para-reproducir-mp3-wma/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/jquery-para-reproducir-mp3-wma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Interesante articulo que nos muestra como utilizar jQuery para reproducir archivos de audio como MP3, WMA, etc. Me parece interesante este plugin por la facilidad de implementación y lo potente que es ya que además de audio también podemos reproducir vídeo. FUENTE: Using jQuery to play Media Files (MP3,WMA,etc,etc) jQuery Media Plugin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante articulo que nos muestra como utilizar jQuery para reproducir archivos de audio como MP3, WMA, etc.</p>
<p>Me parece interesante este plugin por la facilidad de implementación y lo potente que es ya que además de audio también podemos reproducir vídeo.</p>
<p>FUENTE: <a href="http://evanriley.xiaimix.com/using-jquery-to-play-media-files-mp3wmaetcetc/" target="_blank">Using jQuery to play Media Files (MP3,WMA,etc,etc)</a><br />
<a href="http://malsup.com/jquery/media/" target="_blank">jQuery Media Plugin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/jquery-para-reproducir-mp3-wma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para mejorar tus scripts de jQuery</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/consejos-para-mejorar-tus-scripts-de-jquery/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/consejos-para-mejorar-tus-scripts-de-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Consejos útiles para mejorar el rendimiento de los scripts que hagamos con jQuery: FUENTE: 10 Ways to Instantly Increase Your jQuery Performance]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consejos útiles para mejorar el rendimiento de los scripts que hagamos con jQuery:</p>
<p>FUENTE: <a href="http://net.tutsplus.com/tutorials/javascript-ajax/10-ways-to-instantly-increase-your-jquery-performance/" target="_blank">10 Ways to Instantly Increase Your jQuery Performance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/consejos-para-mejorar-tus-scripts-de-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

