<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>José Robinson &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://joserobinson.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joserobinson.com</link>
	<description>Diseño, desarrollo y posicionamiento web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 18:31:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Comprimir archivos con PHP</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[bunzip]]></category>
		<category><![CDATA[comprimir]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[zip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Artículo donde se explica como comprimir/descomprimir archivos entre los formatos: GZIP, ZIP BUNZIP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Artículo donde se explica como comprimir/descomprimir archivos entre los formatos: GZIP, ZIP BUNZIP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/comprimir-archivos-con-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leer parámetros de la url en Javascript</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/leer-parametros-de-la-url-en-javascript/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/leer-parametros-de-la-url-en-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se explica como leer los parametros de la url en JavaScript. NOTA: La fuente esta ingles.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En este artículo se explica como leer los parametros de la url en JavaScript.</p>
<p>NOTA: La fuente esta ingles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/leer-parametros-de-la-url-en-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.htaccess &#8211; Como listar el contenido de un directorio</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/htaccess-como-listar-el-contenido-de-directorio/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/htaccess-como-listar-el-contenido-de-directorio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 14:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[htaccess]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Apache por defecto te muestra el contenido del directorio cuando entras a el si este no tiene un index.html, pero para suerte de muchos existe forma de corregir esto. Para deshabilitar el listado en un directorio basta con poner esto en el .htacces: Options -Indexes Esto hace que Apache envíe un error 403 al navegador del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apache por defecto te muestra el contenido del directorio cuando entras a el si este no tiene un <em>index.html</em>, pero para suerte de muchos existe forma de corregir esto.</p>
<p><strong>Para deshabilitar el listado en un directorio basta con poner esto en el .htacces:</strong></p>
<p><code>Options -Indexes</code></p>
<p>Esto hace que Apache envíe un error 403 al navegador del usuario.</p>
<p><strong>Para habilitarlo (opción por defecto):</strong></p>
<p><code>Options +Indexes</code></p>
<h3>Modificando el stilo.</h3>
<p>También existe la forma de modificar la forma en que se muestran el contenido. Puedes mostrarlo de dos formas: la forma básica y una forma mas amigable y agradable al usuario con iconos, el tamaño de los archivos, fecha de modificación y más.</p>
<p><strong>Para mostrar la forma amigable basta con poner esto:</strong></p>
<p><code>IndexOptions +FancyIndexing</code></p>
<p><strong>Para mostrar la forma básica pon esto:</strong></p>
<p><code>IndexOptions -FancyIndexing</code></p>
<h3>Ignorando archivos</h3>
<p>Desde aquí puedes también ignorar archivos, es decir, hacer que no se muestren. Por ejemplo para ignorar las imágenes del directorio prueba lo siguiente:</p>
<p><code>IndexIgnore *.gif *.jpg *.png</code></p>
<h3>Modificando el Index File</h3>
<p>Como dije anteriormente cuando entras a un directorio Apache te muestra el <em>index.html</em>, y en ausencia de este te muestra el contenido del directorio. Afortunadamente este comportamiento se puede modificar haciendo que Apache te muestre otro archivo como por ejemplo un <em>index.php</em> o un <em>index.txt</em>.</p>
<p><strong>Para mostrar un index.php pon lo siguiente:</strong></p>
<p><code>DirectoryIndex index.php</code></p>
<p><strong>También puedes hacer que se muestre un archivo y en ausencia de este que se muestre otro:</strong></p>
<p><code>DirectoryIndex index.php index.html</code></p>
<p>Esto hace que apache te muestre el <em>index.php</em> y en ausencia de este te muestre el <em>index.html</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/htaccess-como-listar-el-contenido-de-directorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos consejos para hacer más rápida la carga de tu página</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/algunos-consejos-para-hacer-mas-rapida-la-carga-de-tu-pagina/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/algunos-consejos-para-hacer-mas-rapida-la-carga-de-tu-pagina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 21:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Unos de los temas mas importantes al desarrollar una web es el tema de la velocidad de carga, siempre hay que tratar que la página cargue a una velocidad considerable haciendo ajustes aquí, ajustes allá y donde quiera que sea necesario. Relacionado a este tema encontré un artículo con algunos consejos útiles para lograr dicho cometido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unos de los temas mas importantes al desarrollar una web es el tema de la velocidad de carga, siempre hay que tratar que la página cargue a una velocidad considerable haciendo ajustes aquí, ajustes allá y donde quiera que sea necesario.</p>
<p>Relacionado a este tema encontré un artículo con algunos consejos útiles para lograr dicho cometido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/algunos-consejos-para-hacer-mas-rapida-la-carga-de-tu-pagina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores placeholders para desarrolladores web</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/los-mejores-placeholders-para-desarrolladores-web/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/los-mejores-placeholders-para-desarrolladores-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[placeholders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Aquí tienes una lista de algunos de los mejores placeholders que puedes encontrar. Para los que no saben lo que es, les explico, cuando estas diseñando un nuevo sitio web y creas un espacio para un banner o para colocar contenido necesitas poner algo mientras tanto para que aparente lo que sería cuando esté terminado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Aquí tienes una lista de algunos de los mejores placeholders que puedes encontrar. Para los que no saben lo que es, les explico, cuando estas diseñando un nuevo sitio web y creas un espacio para un banner o para colocar contenido necesitas poner algo mientras tanto para que aparente lo que sería cuando esté terminado. Bueno, aquí te muestro como utilizar algunos servicios web que permiten generar placeholders con imágenes aleatorias o que siguen un patrón, en algunos puedes indicar el texto que aparecerá en la imagen, etc.<span id="more-608"></span></p>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-614" src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/05/placeholdit-150x150.jpg" alt="placeholdit 150x150 Los mejores placeholders para desarrolladores web" width="150" height="150" title="Los mejores placeholders para desarrolladores web" /></p>
<h3><a href="http://placehold.it/" target="_blank">Placehold.it</a></h3>
<p>Aquí puedes generar placeholders que indican el ancho y el alto que poseen, indicar el texto, los colores y hasta el tipo de imagen.</p>
<p>Este yo lo usaría mas para la generación de espacios para banners y cosas así, aunque cada quien le dará el uso que encuentra apropiado.</p>
<div class="clear-fix"></div>
<pre>&lt;!-- Generando una imagen que indica su ancho y alto --&gt;
&lt;img src="http://placehold.it/300x250"&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- Aquí ves como modificarle los colores que trae por defecto --&gt;
&lt;img src="http://placehold.it/300x250/292929/e3e3e3"&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- También puedes indicar el texto --&gt;
&lt;img src="http://placehold.it/300x250&amp;text=Banner+350x200"&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- Hasta puedes indicar el tipo de imagen --&gt;
&lt;img src="http://placehold.it/300x250.jpg"&gt;
&lt;img src="http://placehold.it/300x250.gif"</pre>
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-626" src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/05/flickrholder-150x150.jpg" alt="flickrholder 150x150 Los mejores placeholders para desarrolladores web" width="150" height="150" title="Los mejores placeholders para desarrolladores web" /></p>
<h3><a href="http://flickholdr.com/" target="_blank">FlickHoldr</a></h3>
<p>Puedes utilizar Flickr como motor para generar imágenes aleatorias que estén relacionadas con el sitio que estas desarrollando, ya que FlickHoldr además de permitirte utilizar imágenes desde Flickr te permite indicar el tamaño y los tags de las imágenes que deseas mostrar.</p>
<div class="clear-fix"></div>
<pre>&lt;!-- Forma de uso simple --&gt;
&lt;img src="http://flickholdr.com/468/60"&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- Utilizando tags --&gt;
&lt;img src="http://flickholdr.com/120/600/sea,sun"&gt;</pre>
<pre>&lt;!-- Por si lo deseas en blanco y negro --&gt;
&lt;img src="http://flickholdr.com/120/600/sea,sun/bw"&gt;</pre>
<p><img src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/05/griddle-150x150.jpg" alt="griddle 150x150 Los mejores placeholders para desarrolladores web" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-653" title="Los mejores placeholders para desarrolladores web" /></p>
<h3><a href="http://griddle.it/" target="_blank">Griddle.it</a></h3>
<p>Griddle.it es único en comparación con sus compañeros debido a que su atención se centra en la creación de lo que serían columnas para delinear una plantilla. Una forma limpia y sencilla para ayudar a alinear los diseños.</p>
<p>La forma de uso es la siguiente: http://griddle.it/[ancho total]-[numero de columnas]-[espacio entre columnas].</p>
<div class="clear-fix"></div>
<pre>/* Genera un grid con un ancho de 960px, con 12 columnas y 30px de ancho entre cada columna */
body {
  background: url(http://griddle.it/960-12-30) repeat-y center top;
}</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/los-mejores-placeholders-para-desarrolladores-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>35 Packs de vectores gratis de alta calidad</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/35-packs-de-vectores-gratis-de-alta-calidad/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/35-packs-de-vectores-gratis-de-alta-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[siluetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Los desarrolladores Web y diseñadores gráficos tienen una gran cantidad de recursos gratuitos a su disposición. Gracias a una activa comunidad de diseño, la búsqueda de recursos libres de gran calidad es posible. En este atículo hay algunos de los mejores packs de vectores gratuitos que están disponibles para su descarga. Como siempre cuando se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los desarrolladores Web y diseñadores gráficos tienen una gran cantidad de recursos gratuitos a su disposición. Gracias a una activa comunidad de diseño, la búsqueda de recursos libres de gran calidad es posible. En este atículo hay algunos de los mejores packs de vectores gratuitos que están disponibles para su descarga. Como siempre cuando se trabaja con regalos, asegúrese de revisar la licencia y los lineamientos establecidos por el diseñador.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/04/10.jpg" alt="10 35 Packs de vectores gratis de alta calidad"  title="35 Packs de vectores gratis de alta calidad" /></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/35-packs-de-vectores-gratis-de-alta-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>247 iconos gratis dibujados a mano</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/247-iconos-gratis-dibujados-mano/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/247-iconos-gratis-dibujados-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Iconos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Este conjunto de iconos contine casi todos los iconos que necesitarias para crear aplicaciones web para moviles. Todos los iconos estan disponibles en un tamaño de 32px. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este conjunto de iconos contine casi todos los iconos que necesitarias para crear aplicaciones web para moviles. Todos los iconos estan disponibles en un tamaño de 32px.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://177icons.com/hand-drawn-web-icon-set" target="_blank"><img src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/04/hand-drawn_web1.jpg" alt="hand drawn web1 247 iconos gratis dibujados a mano"  title="247 iconos gratis dibujados a mano" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/247-iconos-gratis-dibujados-mano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30 Ficheros gratuitos en PSD para crear interfaces de usuario.</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/30-ficheros-gratuitos-en-psd-para-crear-interfaces-de-usuario/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/30-ficheros-gratuitos-en-psd-para-crear-interfaces-de-usuario/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[PSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=578</guid>
		<description><![CDATA[Colección de ficheros totalmente gratis en PSD para crear interfaces de usuario.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colección de ficheros totalmente gratis en PSD para crear interfaces de usuario.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inspirationfeed.com/2011/02/30-free-and-useful-ui-elements-psd-files/" target="_blank"><img src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/04/sleek-elements1.png" alt="sleek elements1 30 Ficheros gratuitos en PSD para crear interfaces de usuario."  title="30 Ficheros gratuitos en PSD para crear interfaces de usuario." /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://inspirationfeed.com/2011/02/30-free-and-useful-ui-elements-psd-files/" target="_blank"><img src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/04/dark-gui-kit1.png" alt="dark gui kit1 30 Ficheros gratuitos en PSD para crear interfaces de usuario."  title="30 Ficheros gratuitos en PSD para crear interfaces de usuario." /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/30-ficheros-gratuitos-en-psd-para-crear-interfaces-de-usuario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backupify: para resguardar tus servicios online</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/backupify-para-resguardar-tus-servicios-online/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/backupify-para-resguardar-tus-servicios-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Backups]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Es interesante que exista un servicio online que haga backups en la nube de esos servicios que ya usás y están en la nube; porque Backupify hace básicamente eso,creas una cuenta y podés hacer backups completos de tus cuentas en Twitter; Google Docs; WordPress; GMail; Facebook; Zoho; Delicious; Flickr; Basecamp; Photobucket y otros lo cual me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img style="margin: 0 5px 0 0; border: 1px solid #ccc;" src="http://joserobinson.com/wp-content/uploads/2011/02/backupify.gif" alt="backupify Backupify: para resguardar tus servicios online" align="left" title="Backupify: para resguardar tus servicios online" />Es interesante que exista un servicio online que haga backups en la nube de esos servicios que ya usás y están en la nube; porque <strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><a style="color: #376ab6; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #efd33f; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.backupify.com/" target="_blank">Backup</a></strong><strong style="padding: 0px; margin: 0px;"><a style="color: #376ab6; text-decoration: none; border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: #efd33f; padding: 0px; margin: 0px;" href="http://www.backupify.com/" target="blank">ify</a></strong> hace básicamente eso,<strong style="padding: 0px; margin: 0px;">creas una cuenta y podés hacer backups completos de tus cuentas en Twitter; Google Docs; WordPress; GMail; Facebook; Zoho; Delicious; Flickr; Basecamp; Photobucket y otros</strong> lo cual me parece que cada día está siendo casi tan importante como lo que tenemos en la PC.<span id="more-563"></span></p>
<p style="text-align: left;">Y es interesante que este tipo de servicios levanta <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">un par de preguntas interesantes ¿cuan seguro están nuestros datos en la red?</strong> y, por otro lado <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">¿ya son más importantes los datos que tenés en la PC o en la Web?</strong> un concepto extraño ya que es intrínsecamente más seguro tener tus datos con vos y con diferentes niveles de backups… pero evidentemente algo está cambiando aunque me guste poco y nada que alguien tenga datos de acceso a toda mi vida online <img src='http://joserobinson.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Backupify: para resguardar tus servicios online" class='wp-smiley' title="Backupify: para resguardar tus servicios online" /> </p>
<p>Porque la realidad es que <strong style="padding: 0px; margin: 0px;">subimos fotos, archivos, un lifestream completo a Internet y hay como un “desentendimiento” de los potenciales problemas</strong> ¿que pasa si alguien hackea la cuenta y borra los datos? ¿si el servicio 2.0 tan de moda no logran financiarse y cierra? ¿y si tiran abajo un dominio entero como hicieron con Twitter? Solo aquellos que alguna vez perdieron su cuenta de Gmail sabrán entender que cantidad de problemas podés tener <img src='http://joserobinson.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="icon wink Backupify: para resguardar tus servicios online" class='wp-smiley' title="Backupify: para resguardar tus servicios online" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/backupify-para-resguardar-tus-servicios-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelancers: 7 tips para organizar y administrar mejor tu tiempo</title>
		<link>http://joserobinson.com/blog/freelancers-7-tips-para-organizar-administrar-mejor-tu-tiempo/</link>
		<comments>http://joserobinson.com/blog/freelancers-7-tips-para-organizar-administrar-mejor-tu-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Robinson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdev]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://joserobinson.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[1) Entrénate para evitar la procrastinación Un correcto manejo del tiempo no requiere un gran entrenamiento, ni tampoco algún talento innato. Todo se trata de autodisciplina. Despues de todo, al ser freelancers, somos de alguna manera nuestros jefes. Es fácil distraerse cuando se supone que deberíamos estar trabajando, por ejemplo, pasar horas en Facebook o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>1) Entrénate para evitar la procrastinación</h3>
<p>Un correcto manejo del tiempo no requiere un gran entrenamiento, ni tampoco algún talento innato. Todo se trata de autodisciplina. Despues de todo, al ser freelancers, somos de alguna manera nuestros jefes. Es fácil distraerse cuando se supone que deberíamos estar trabajando, por ejemplo, pasar horas en Facebook o Twitter sin darnos cuenta el precioso tiempo que estamos gastando en hacer nada. Esto genera que no seamos todo lo productivos que queremos ser, y eso puede significar entonces que no hagamos el dinero que realmente queremos. Es por eso que la autodisciplina no es algo que debemos descuidar.</p>
<p><span id="more-539"></span></p>
<h3>2) Lleva un cronograma laboral</h3>
<p>La mayoría de los freelancers trabajan a horas erráticas, en el momento que les sale y no en base a un horario planificado, lo que puede alterar su salud y ética laboral. A veces, es tentador continuar el trabajo durante la noche con tal de terminar tareas pendientes y otras veces, derrochamos mucho tiempo procrastinando. Dado que el trabajo de freelancer no tiene un horario preestablecido, y no hay un jefe que nos establezca un cronograma laboral, será nuestra responsabilidad asignarnos uno. Lo ideal es que creemos un cronograma semanal en el que no sólo definamos las horas que dedicaremos al trabajo, sino también a nosotros, nuestros amigos y familia.</p>
<h3>3) Especifica tus objetivos</h3>
<p>Establecer metas te ayudará a mantenerte focalizado mientras trabajas en una tarea o proyecto. Sin objetivos especificados, tenderás a trabajar más lento, con menos compromiso y determinación. Anota tus objetivos para cada día, y especifica una fecha límite (aunque tus clientes no hayan establecido una).</p>
<h3>4) Categoriza y prioriza</h3>
<p>Recuerda que eres un gran equipo… de un solo integrante. Por lo cual, todas las áreas correran por tu cuenta, desde el marketing hasta el diseño. Es por eso que es aconsejable que priorices tus tareas, agrupando las que son similares, asignándoles un horario específico.</p>
<h3>5) Organiza tu escritorio</h3>
<p>Un espacio de trabajo organizado es de mucha ayuda para maximizar el tiempo y eficiencia. Un escritorio limpio te asegura que no malgastarás tu tiempo en buscar allí las herramientas que necesites, las cuales deben estar visibles y a tu alcance.</p>
<h3>6) Tómate múltiples descansos breves</h3>
<p>Es facil perder la noción del tiempo cuando estás concentrado en una tarea. Puedes notar, repentinamente, que has dedicado demasiadas horas en un problema específico. Si no tienes cuidado, esto puede derivar en una “sobrecarga mental” y disminuir tu eficiencia. Esto a su vez generará que tomes descansos más extensos de lo que necesitas, o peor aún, que te quedes dormido. Lo ideal es que a lo largo de tu labor tomés rápidos y breves descansos, de aproximadamente tres minutos: Come un snack, ve a tomar un poco de aire fresco… Esto hará una gran diferencia en la calidad de tu trabajo.</p>
<h3>7) No te sobrecargues de trabajo</h3>
<p>¡No trabajes demasiado! No te comprometas con demasiados proyectos a la vez con el sólo objetivo de hacer más dinero. Si te fuerzas demasiado, la calidad de tu trabajo se verá seriamente comprometida. Trabajar demasiado puede causar stress, presión y resentimiento hacia tu trabajo. Tómalo con calma, y encuentra un momento para relajarte. Busca tiempo para hacer cosas que disfrutas y pasa tiempo de calidad con tus seres queridos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://joserobinson.com/blog/freelancers-7-tips-para-organizar-administrar-mejor-tu-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

